50 minutters økter
| Antall timer | Nivå 1 | Nivå 2 | Nivå 3 | Nivå 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 820 kr | 945 kr | 1 090 kr | 1 240 kr |
| 5 | 3 772 kr | 4 347 kr | 5 014 kr | 5 704 kr |
| 10 | 7 216 kr | 8 316 kr | 9 592 kr | 10 912 kr |
| 20 | 13 612 kr | 15 687 kr | 18 094 kr | 20 584 kr |
| 30 | 18 450 kr | 21 263 kr | 24 525 kr | 27 900 kr |
| 50 | 29 520 kr | 34 020 kr | 39 240 kr | 44 640 kr |
25 minutters økter
| Antall timer | Nivå 1 | Nivå 2 | Nivå 3 | Nivå 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 515 kr | 595 kr | 685 kr | 795 kr |
| 5 | 2 369 kr | 2 737 kr | 3 151 kr | 3 657 kr |
| 10 | 4 532 kr | 5 236 kr | 6 028 kr | 6 996 kr |
| 20 | 8 549 kr | 9 877 kr | 11 371 kr | 13 197 kr |
| 30 | 11 588 kr | 13 388 kr | 15 413 kr | 17 888 kr |
| 50 | 18 540 kr | 21 420 kr | 24 660 kr | 28 620 kr |
50 minutters økter for to
| Antall timer | Nivå 1 | Nivå 2 | Nivå 3 | Nivå 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 000 kr | 1 170 kr | 1 355 kr | 1 560 kr |
| 5 | 4 600 kr | 5 382 kr | 6 233 kr | 7 176 kr |
| 10 | 8 800 kr | 10 296 kr | 11 924 kr | 13 728 kr |
| 20 | 16 600 kr | 19 422 kr | 22 493 kr | 25 896 kr |
| 30 | 22 500 kr | 26 325 kr | 30 488 kr | 35 100 kr |
| 50 | 36 000 kr | 42 120 kr | 48 780 kr | 56 160 kr |